Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 10-Nov-2025 15:05:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 269 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | map |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 187 mi | Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 72 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 780 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:00:57 PST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 135 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | map |
| 5 km S of Esquimalt, Canada | 2.3 | 771 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:10:02 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 41 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 262 mi | Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST | map |
| 6 km ENE of Bandon, Oregon | 2.5 | 424 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST | map |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 225 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST | map |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 203 mi | Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 460 mi | Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST | map |
| 202 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 495 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 491 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:05:53 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 250 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | map |
| 228 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 506 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 779 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:04:19 PST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 511 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:25 PST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 511 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:08 PST | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:18:10 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 252 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 114 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST | map |
| 7 km SW of Chilliwack, Canada | 2.0 | 818 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:32:37 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 491 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:46:27 PST | map |
| 74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.6 | 873 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:59:21 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST | map |
| 75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 5.6 | 867 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:04:30 PST | map |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 391 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST | map |
| 8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.3 | 528 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:18:04 PST | map |
| 67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 874 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:15:27 PST | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 393 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 540 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:02:03 PST | map |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 127 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:35:56 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 780 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:14:34 PST | map |
| 77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.8 | 872 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:36:09 PST | map |
| 73 km SSW of La Providencia, Mexico | 4.6 | 864 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:25:59 PST | map |
| 63 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 878 mi | Thu, 06-Nov-2025 02:26:14 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:51:17 PST | map |
| 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.8 | 352 mi | Thu, 06-Nov-2025 00:46:56 PST | map |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 535 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:37:00 PST | map |
| 89 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 319 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:23:39 PST | map |
| 20 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 175 mi | Wed, 05-Nov-2025 19:45:34 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.5 | 780 mi | Wed, 05-Nov-2025 18:25:29 PST | map |
| 5 km SW of Kenwood, CA | 2.2 | 83 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:44:12 PST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 39 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:12:25 PST | map |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 526 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:30:55 PST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 541 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:46:06 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:21 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.3 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST | map |
| 14 km NE of Nice, CA | 2.2 | 138 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:11:12 PST | map |
| 21 km SSW of Gabbs, Nevada | 2.0 | 240 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:51:26 PST | map |
| 22 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 718 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:38:29 PST | map |
| 2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.4 | 349 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:17:06 PST | map |
| 192 km WNW of Bandon, Oregon | 4.0 | 496 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:21:23 PST | map |
| 81 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 315 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:59:31 PST | map |
| 5 km S of Muir Beach, CA | 2.4 | 49 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:30:30 PST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 2.5 | 313 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | map |
| 69 km SSW of Malibu, California | 2.2 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 17:17:31 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 310 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:15:48 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 311 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:07:43 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 311 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:56:34 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:21:28 PST | map |
| 8 km E of Willow Creek, CA | 2.9 | 266 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:16:24 PST | map |
| 3 km WNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 69 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:31:00 PST | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.2 | 291 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:51:42 PST | map |
88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.